Páginas

terça-feira, 10 de junho de 2008

052 - REPRESENTANTES DE MARABÁ NA COPA SUDESTE DO PARÁ

O Clube de Xadrez Marabá convida os municípios participantes da I COPA SUDESTE DO PARÁ à enviares seus representantes municipais, para participarem da Fase Final que escolherá os melhores enxadristas da região Sudeste do Estado do Pará, à ser realizada neste 15 de junho, domingo, na Escola Anísio Teixeira, sito à Avenida Nagib Mutran - Cidade Nova. Maiores informações: 9955-2167.

Representantes Municipais:

Eldorado dos Carajás RInicial - RAtual
1- Marcos Kennedy Cardoso da, 1800 4.5/5 2.50 20 1820
2- Francisco da Silva Ferrei, 1800 4.5/5 2.50 20 1820
3- Amilton Alves de Araújo, 1800 4.0/5 2.50 15 1815
4- Klebson Aquino de Souza, 1800 4.0/5 2.50 15 1815
5- Silveira dos Santos Olive, 1800 3.0/5 2.50 05 1805
Suplentes
6- Cristiano dos Santos Mess, 1800 3.0/5 2.50 05 1805
7- Judson Silva Mendes, 1800 3.0/5 2.50 05 1805
8- Francisco Magalhães, 1800 3.0/5 2.50 05 1805

Parauapebas
1- Márcio Muniz Laranjeira, 1800 4.0/5 2.50 15 1815
2- Allysson Pereira Chaves, 1800 3.0/4 2.00 10 1810
3- Francisco da Silva Araújo, 1800 2.0/3 1.50 05 1805
4- Rodrigo Ferreira Leal, 1800 1.0/3 1.50 -05 1795
5- Carlos Alessander Costa, Alves 1800 2.0/4 2.00 00 1800
Suplentes
6- Cláudio Luiz Oliveira, Luz 1800 2.5/5 2.50 00 1800
7- Cláudio Francisco Vieira, 1800 1.0/4 2.00 -10 1790
8- Lídia Fernanda Leão, Araújo 1800 0.0/4 2.00 -20 1780
Obs: Eliud Lins da Silva Neto, pré-classificado está residindo no
Município de Arco-Verde- PE

Redenção
1- Francisco Alves Filho, 1800 4.0/5 2.50 15 1815
2- Valderlane Freitas Santan, 1800 2.5/4 2.00 05 1805
3- Carlos Yoshio Tomita, 1800 3.5/5 2.50 10 1810
4- Danielle Conceição, 1800 2.0/4 2.00 00 1800
5- Denilson Colar, 1800 3.0/5 2.50 05 1805
Suplentes
6- José Carlos de Nazaré, 1800 2.0/5 2.50 -05 1795
7- Meres Raiol, 1800 1.0/4 2.00 -10 1790
8- Laércio Maciel, 1800 1.0/4 2.00 -10 1790

Rondon do Pará
1- Jadson Robério, Leal de Lacerda 1800 4.0/4 2.00 20 1820
2- Valter Souza, Novais 1800 4.0/5 2.50 15 1815
3- Vauzenir José de Deus, 1800 3.0/5 2.50 05 1805
4- Jackson Brasil, Silva 1800 2.0/4 2.00 00 1800
5- Paulo Pedro Ribeiro, Souza 1800 3.0/5 2.50 05 1805
Suplentes
6- Ivan Santana, 1800 2.0/5 2.50 -05 1795
7- Agenário José, Rabelo 1800 1.0/4 2.00 -10 1790
8- Vinicius Rodrigues, de Assis 1800 1.0/4 2.00 -10 1800

Abel Figueiredo
1- Itamar Antunes, Cangussú 1800 6.0/6 3.00 30 1830
2- Sebastião Costa, Silva 1800 5.0/6 3.00 20 1820
3- Alan Gracino, Mendes Pereira 1800 5.0/6 3.00 20 1820
4- Marcos Antonio, Mendes Pereira 1800 4.0/6 3.00 10 1810
5- Wanderson Brendon, F. Farias 1800 4.0/6 3.00 10 1810
Suplentes
6- Ricardo de Souza, Mendes 1800 4.0/6 3.00 10 1810
7- Wendell Nunes, Silva 1800 4.0/6 3.00 10 1810
8- Eduardo de Sousa, Mendes 1800 3.0/5 2.50 05 1805

Marabá
1- Denildson Barnabé, Alves 1800 6.0/6 3.00 30 1830
2- Cristiano Alves, Pontes 1800 3.5/5 2.50 10 1810
3- Alan Henrique, Gomes Carvalho 1800 3.0/5 2.50 05 1805
4- Marcos Antônio, Neres Ferreira 1800 4.0/6 3.00 10 1810
5- Pablo Sarmento, 1800 4.0/4 2.00 20 1820
Suplentes
6- Yan Brenno, Oliveira Portela 1800 3.5/6 3.00 05 1805
7- Felipe dos Santos, Ferreira 1800 3.0/6 3.00 00 1800
8- Mateus Nascimento, da Silva 1800 3.0/6 3.00 00 1800

Canaã dos Carajás
1- Adriano de Jesus Silva Cunha 1800 5.0/5 2.50 20 1825
2- Marcelo sp, 1800 4.0/5 2.50 15 1815
3- Dombosco Lima da Silva Filho 1800 4.0/5 2.50 15 1815
4- Vicente Jose Andre do Nascimento 1800 4.0/5 2.50 15 1815
5- Janio Santos, 1800 3.0/5 2.50 05 1805

Nenhum comentário: