MÁRCIO ABREU (AAX), LEONARDO FROES (CAMPEÃO) E RENATO GENOVESI |
No domingo foram realizadas as duas últimas rodadas do Campeonato Aberto do Interior de 2012. O certame havia iniciado no dia 03 e encerrado no dia 05 de agosto, na sede da Associação Anapolina de Xadrez - Centro.
Ao todo participaram 26 enxadristas disputando uma premiação total de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em 06 rodadas pelo sistema suíço, sob a batuta dos árbitros AI Renato Gino Genovesi Diretor do certame e Igor Lutz como árbitro principal. Os dois trabalharam em perfeita sintonia, o primeiro um verdadeiro gentle-man, um diplomata.
O jovem Igor Lutz (AI) é presidente em exercício da Federação de Xadrez do Estado de Goiás e Diretor da Confederação Brasileira de Xadrez - Região Centro-Oeste demonstrou muita organização é técnica.
Segue abaixo resultado obtido da FEXEG:
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | Froes Leonardo Sanches | BRA | 1937 | 2026 | GO | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 18.0 | 15.25 | 5 | 3.5 | 2.32 | 1.18 | 15 | 17.7 | ||
2 | De Oliveira Aquiles Machado | BRA | 2061 | 2100 | GO | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 18.5 | 14.75 | 6 | 4.5 | 4.01 | 0.49 | 15 | 7.3 | ||
3 | Silva Gustavo Queiroz Dos Sant | BRA | 1903 | 1997 | GO | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 17.5 | 13.25 | 4 | 2.5 | 1.69 | 0.81 | 15 | 12.1 | ||
4 | Juliani Sidnei | BRA | 1822 | 1948 | GO | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 13.00 | 4 | 2.5 | 1.36 | 1.14 | 15 | 17.1 | ||
5 | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2049 | 2079 | GO | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 16.0 | 11.75 | 5 | 3.5 | 3.46 | 0.04 | 15 | 0.6 | ||
6 | De Paula Rafael Figueiredo | BRA | 2079 | 2183 | GO | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 21.0 | 14.75 | 6 | 4 | 3.87 | 0.13 | 15 | 2.0 | ||
7 | Mariano Marceley Martins | BRA | 2095 | 2111 | GO | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 17.0 | 11.75 | 5 | 3 | 3.26 | -0.26 | 15 | -3.9 | ||
8 | Franca Junior Jairo | BRA | 1929 | 1939 | GO | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 16.5 | 10.25 | 5 | 3 | 2.68 | 0.32 | 30 | 9.6 | ||
9 | CM | Wilhelms Diego Lima | BRA | 2155 | 2206 | GO | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 21.5 | 15.00 | 6 | 3.5 | 4.27 | -0.77 | 15 | -11.6 | |
10 | Arruda Filho Ivo Pereira De | BRA | 1900 | 1910 | GO | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 14.5 | 8.50 | 4 | 2 | 2.65 | -0.65 | 15 | -9.8 | ||
11 | Reis Andre Luiz Cavalcante | BRA | 1911 | 1921 | GO | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 22.0 | 10.75 | 5 | 2 | 1.95 | 0.05 | 30 | 1.5 | ||
12 | Boucher Daniel Ricardo | BRA | 0 | 1707 | GO | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 7.00 | 5 | 2 | ||||||
13 | De Paula Luciano Alves | BRA | 1814 | 1943 | GO | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 17.5 | 6.00 | 4 | 1 | 1.62 | -0.62 | 15 | -9.3 | ||
14 | De Melo Raissa Vieira | BRA | 1444 | 1838 | GO | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 14.5 | 4.75 | 3 | 0.5 | 0.26 | 0.24 | 30 | 7.2 | ||
15 | Franca Jairo | BRA | 0 | 1795 | GO | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 13.5 | 5.50 | 6 | 3 | ||||||
16 | Santos Abel Cardoso dos | BRA | 0 | 0 | GO | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 | 5.00 | 3 | 0 | ||||||
17 | Silva Alexandre Mota Da | BRA | 1823 | 1897 | GO | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 18.0 | 7.50 | 3 | 1 | 0.96 | 0.04 | 15 | 0.6 | ||
18 | Campos Otavio Moraes | BRA | 1812 | 1843 | GO | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 18.0 | 7.00 | 5 | 1.5 | 2.18 | -0.68 | 30 | -20.4 | ||
19 | Santos Luciano Da Silva | BRA | 1933 | 1939 | GO | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 14.5 | 5.50 | 2 | 0 | 0.95 | -0.95 | 15 | -14.3 | ||
20 | Bocca Edson Ricardo | BRA | 1594 | 1669 | GO | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 16.0 | 2.00 | 3 | 0 | 0.42 | -0.42 | 30 | -12.6 | ||
21 | De Oliveira Fernando Marques | BRA | 0 | 1810 | GO | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 14.0 | 2.00 | 3 | 1 | ||||||
22 | Silva Rafael Henrique Gomes | BRA | 0 | 1800 | GO | 1.5 | 0.0 | 16.5 | 15.0 | 3.50 | 3 | 0.5 | ||||||
23 | Pereira Andre Faria | BRA | 0 | 1810 | GO | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 15.5 | 0.50 | 3 | 0 | ||||||
24 | Di Simoni Rafaela Moura | BRA | 0 | 1641 | GO | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 11.0 | 0.50 | 2 | 0 | ||||||
25 | Ramos Wagner Antonio | BRA | 0 | 1780 | GO | 0.5 | 0.0 | 15.5 | 14.0 | 1.75 | 3 | 0.5 | ||||||
26 | Santos Olavo Luis Dos | BRA | 1679 | 1804 | GO | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 13.0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.09 | -0.09 | 30 | -2.7 |
SEDE DA ASSOCIAÇÃO ANAPOLINA DE XADREZ (1º ANDAR) |
Foi importante conhecer nossos irmãos de xadrez, ver a estrutura da Associação Anapolina de Xadrez, o diretor Márcio, os AI e Enxadristas, bem como, André Reis autor do Manual Xadrez - Estratégias de Guerra.
OBRA DE ARTE PRESENTE NA SEDE DA AAX |
Agora, um breve relato sobre a Cidade de Anápolis:
O Município de Anápolis vai sediar entre os dias 12 e 18 de agosto o Campeonato Brasileiro de Basquete Sub-15 Masculino. O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB)/Federação Goiana de Basquete (FGB). A abertura oficial acontece na próxima quinta-feira, 12, às 19 horas, no Ginásio Internacional Newton de Faria.
PRAÇA COM UM AVIÃO MILITAR |
A cidade de Anápolis está localizada a 53 quilômetros da capital, Goiânia, através de pista duplicada da BR-153. É o terceiro maior município em população do estado de Goiás, o segundo maior em arrecadação de impostos e a segunda maior cidade do estado de Goiás, compondo a região mais desenvolvida do Centro-Oeste brasileiro, o eixo Goiânia-Anápolis-Brasília. Segundo o Censo do IBGE para 2010, sua população é de 334.613 habitantes.
INSTALAÇÕES DA HYUNDAY - ANÁPOLIS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário