O TÉCNICO GILENO ROCHA E A NOSSA RAINHA JACKELINE IASMIN VICE CAMPEÃ DOS SUPER JEP'S CATEGORIA A FEMININO 2012 FOTO: http://www.facebook.com/#!/gilennorochadossantos.rocha |
A marabaense Jackeline Iasmin S. Aguirre demonstrou muita capacidade em sua primeira participação nos Super JEP's, evento que representa a culminância dos Jogos Estudantis Paraense e foi a vice-campeã com apenas um ponto atrás da campeã Alana Cardoso Matos de Belém.
LAUZENIRO (FEXPA), JORGE PAULO (NEL), ISELENE LABRES, JACKELINE IASMIN, GILENO ROCHA (CX MARABÁ) E CLÁUBER FIGUEREDO (FEXPA) FOTO: http://www.facebook.com/#!/gilennorochadossantos.rocha |
Os Super Jep's aconteceu na cidade de Belém nas dependências do Núcleo de Esportes e Lazer (NEL) com a participação de enxadristas de: Abaetetuba, Belém, Bragança, Marabá, Melgaço, Mocajuba e Salinópolis, sob a coordenação do NEL e organização da FEXPA durante os dias 09 e 11 de agosto.
A Jackeline Iasmin foi a primeira representante do município de Marabá na modalidade xadrez dos Super Jep's. Seu desempenho foi sensacional, por pouco não consegue o título máximo. A equipe da nossa atleta foi composta por seu técnico Gileno Rocha e a sua genitora Iselene Labres. Enfim, nossos sinceros parabéns a nossa Rainha Jackeline Iasmin S. Aguirre, ela sua sua brilhante atuação.
Participantes
Nº. | Nome | FED | EloN | Clube/Cidade | ||
4 | Adriele dos Santos Tavares | BRA | 1817 | Salinópolis | ||
6 | Alana Cardoso Matos | BRA | 1817 | Belém | ||
2 | Fiama Goes Maues | BRA | 1800 | Abaetetuba | ||
3 | Jackeline Iasmin S. Aguir | BRA | 1800 | Marabá | ||
5 | Natália de Jesus Vieira Santos | BRA | 1800 | Melgaço | ||
7 | Raely Waldimeire de Oliveira | BRA | 1800 | Bragança | ||
1 | Suzane Lopes Costa | BRA | 1800 | Mocajuba |
Emparceiramentos/resultados
1. Ronda a 2012/08/09 às 09:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 2 | 1800 | Fiama Goes Maues | 1 - 0 | Raely Waldimeire de Oliveira | 1800 | 7 | ||||
2 | 3 | 1800 | Jackeline Iasmin S. Aguir | 0 - 1 | Alana Cardoso Matos | 1817 | 6 | ||||
3 | 4 | 1817 | Adriele dos Santos Tavares | 1 - 0 | Natália de Jesus Vieira Santos | 1800 | 5 | ||||
4 | 1 | 1800 | Suzane Lopes Costa | 0 | spielfrei | 0 | -1 | ||||
2. Ronda a 2012/08/09 às 11:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 6 | 1817 | Alana Cardoso Matos | 1 - 0 | Adriele dos Santos Tavares | 1817 | 4 | ||||
2 | 7 | 1800 | Raely Waldimeire de Oliveira | 0 - 1 | Jackeline Iasmin S. Aguir | 1800 | 3 | ||||
3 | 1 | 1800 | Suzane Lopes Costa | 0 - 1 | Fiama Goes Maues | 1800 | 2 | ||||
4 | 5 | 1800 | Natália de Jesus Vieira Santos | 0 | spielfrei | 0 | -1 | ||||
3. Ronda a 2012/08/09 às 14:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 3 | 1800 | Jackeline Iasmin S. Aguir | 1 - 0 | Suzane Lopes Costa | 1800 | 1 | ||||
2 | 4 | 1817 | Adriele dos Santos Tavares | 1 - 0 | Raely Waldimeire de Oliveira | 1800 | 7 | ||||
3 | 5 | 1800 | Natália de Jesus Vieira Santos | 0 - 1 | Alana Cardoso Matos | 1817 | 6 | ||||
4 | 2 | 1800 | Fiama Goes Maues | 0 | spielfrei | 0 | -1 | ||||
4. Ronda a 2012/08/10 às 09:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 7 | 1800 | Raely Waldimeire de Oliveira | 1 - 0 | Natália de Jesus Vieira Santos | 1800 | 5 | ||||
2 | 1 | 1800 | Suzane Lopes Costa | 0 - 1 | Adriele dos Santos Tavares | 1817 | 4 | ||||
3 | 2 | 1800 | Fiama Goes Maues | 0 - 1 | Jackeline Iasmin S. Aguir | 1800 | 3 | ||||
4 | 6 | 1817 | Alana Cardoso Matos | 0 | spielfrei | 0 | -1 | ||||
5. Ronda a 2012/08/10 às 11:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 4 | 1817 | Adriele dos Santos Tavares | 0 - 1 | Fiama Goes Maues | 1800 | 2 | ||||
2 | 5 | 1800 | Natália de Jesus Vieira Santos | 1 - 0 | Suzane Lopes Costa | 1800 | 1 | ||||
3 | 6 | 1817 | Alana Cardoso Matos | 1 - 0 | Raely Waldimeire de Oliveira | 1800 | 7 | ||||
4 | 3 | 1800 | Jackeline Iasmin S. Aguir | 0 | spielfrei | 0 | -1 | ||||
6. Ronda a 2012/08/10 às 14:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | 1800 | Suzane Lopes Costa | 0 - 1 | Alana Cardoso Matos | 1817 | 6 | ||||
2 | 2 | 1800 | Fiama Goes Maues | 1 - 0 | Natália de Jesus Vieira Santos | 1800 | 5 | ||||
3 | 3 | 1800 | Jackeline Iasmin S. Aguir | 1 - 0 | Adriele dos Santos Tavares | 1817 | 4 | ||||
4 | 7 | 1800 | Raely Waldimeire de Oliveira | 0 | spielfrei | 0 | -1 | ||||
7. Ronda a 2012/08/11 às 09:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 5 | 1800 | Natália de Jesus Vieira Santos | 0 - 1 | Jackeline Iasmin S. Aguir | 1800 | 3 | ||||
2 | 6 | 1817 | Alana Cardoso Matos | 1 - 0 | Fiama Goes Maues | 1800 | 2 | ||||
3 | 7 | 1800 | Raely Waldimeire de Oliveira | 1 - 0 | Suzane Lopes Costa | 1800 | 1 | ||||
4 | 4 | 1817 | Adriele dos Santos Tavares | 0 | spielfrei | 0 | -1 |
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nome | FED | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | Alana Cardoso Matos | BRA | 1817 | Belém | 6.0 | 0.0 | 6 | 10.00 | 3 | 3.0 | ||
2 | Jackeline Iasmin S. Aguir | BRA | 1800 | Marabá | 5.0 | 0.0 | 5 | 6.00 | 3 | 2.0 | ||
3 | Fiama Goes Maues | BRA | 1800 | Abaetetuba | 4.0 | 0.0 | 4 | 3.00 | 3 | 1.0 | ||
4 | Adriele dos Santos Tavares | BRA | 1817 | Salinópolis | 3.0 | 0.0 | 3 | 1.00 | 3 | 0.0 | ||
5 | Raely Waldimeire de Oliveira | BRA | 1800 | Bragança | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.00 | 3 | 0.0 | ||
6 | Natália de Jesus Vieira Santos | BRA | 1800 | Melgaço | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.00 | 3 | 0.0 | ||
7 | Suzane Lopes Costa | BRA | 1800 | Mocajuba | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.0 |
Tabela cruzada final após 7 rondas
Rk. | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | Alana Cardoso Matos | BRA | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 6 | 10.00 | 3 | 3.0 | ||
2 | Jackeline Iasmin S. Aguir | BRA | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 6.00 | 3 | 2.0 | ||
3 | Fiama Goes Maues | BRA | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3.00 | 3 | 1.0 | ||
4 | Adriele dos Santos Tavares | BRA | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 1.00 | 3 | 0.0 | ||
5 | Raely Waldimeire de Oliveira | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.00 | 3 | 0.0 | ||
6 | Natália de Jesus Vieira Santos | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.00 | 3 | 0.0 | ||
7 | Suzane Lopes Costa | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.0 |
Retificação
Em conversa com o Professor Gileno Rocha, tive novos informações sobre o resultado final da competição. A novidade deste Super JEP's foi a inserção no cômputo geral dos resultados da competição de blitz. Assim, na definição da classificação geral o resultado final precisa ser retificado. A atleta marabaense que ficou em 2º lugar no xadrez pensado, com a pontuação do blitz ficou, finalmente, em 3º lugar e recebeu medalha de bronze.
O Professor Gileno assegurou que a competição foi muito bem dirigida pelos Organizadores (FEXPA) e pelo Coordenador do Núcleo de Esportes e Lazer (NEL) da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). Parabéns à todos e em especial ao Professor Jorge Paulo que, segundo o Gileno foi uma pessoa extremamente tranquila e capacitada para a função que exerce.
FONTE DOS RESULTADOS:
http://chess-results.com/tnr78083.aspx?lan=10
http://xadrezbrasileiro.com/index.asp?pag=2
Nenhum comentário:
Postar um comentário