Páginas

RATING STD

RATING DA LIGA BRASILEIRA DE XADREZ
ENXADRISTAS DE MARABÁ

ABRIL/2020
ID_No Name Sex Fed Clubnumber ClubName Birthday Rtg_Nat Fide_No Rtg_Int
150001 da Cunha,Giovanni Maciel BRA 1500800 Ananindeua/PA 19.02.1984 0 150001 0
150002 Santos,Gleydson Jose Barbosa BRA 1500800 Ananindeua/PA 16.03.1990 0 150002 0
150003 Rodrigues,Jordy Pires BRA 1500800 Ananindeua/PA 02.08.1991 0 150003 0
150004 Vilhena,Rafael Malcher Ramos BRA 1500800 Ananindeua/PA 02.02.1990 0 150004 0
150083 Emerson Luciano Mendes,Costa BRA 1500800 Ananindeua/PA 09.02.1979 0 150083 0
150090 de Menezes,Heverton Penalber BRA 1500800 Ananindeua/PA 21.06.1967 0 150090 0
150005 Pinheiro,Alana da Silva F BRA 1501303 Barcarena/PA 29.05.2000 0 150005 0
150057 Correia,Jose Otavio Souza BRA 1501303 Barcarena/PA 25.02.1961 0 150057 0
150082 Jose Otavio Souza,Correa Junior BRA 1501303 Barcarena/PA 25.02.1961 0 150082 0
150006 Reis,Alan de Albuquerque Maranhao BRA 1501402 Belem/PA 01.06.1978 0 150006 0
150007 de Lima,Alexandre Augusto M. BRA 1501402 Belem/PA 06.05.1974 0 150007 0
150008 Bouth,Antonio Carlos Dantas BRA 1501402 Belem/PA 13.06.1971 0 150008 0
150009 Albuquerque,Antonio Lazaro BRA 1501402 Belem/PA 04.09.1962 0 150009 0
150010 Santiago,Bruno M F BRA 1501402 Belem/PA 02.08.1983 0 150010 0
150011 de Albuquerque,Carlos Patrick S. BRA 1501402 Belem/PA 13.08.1979 0 150011 0
150012 Araujo,Clodomir dos Santos BRA 1501402 Belem/PA 04.04.1970 0 150012 0
150013 Ribeiro,Denison Carlos Vieira BRA 1501402 Belem/PA 07.02.1983 0 150013 0
150014 Teixeira,Euclides BRA 1501402 Belem/PA 29.09.1963 0 150014 0
150015 de Amorim,Genaro Jose Melo BRA 1501402 Belem/PA 07.09.1981 0 150015 0
150016 de Almeida,Joao Paulo Mendes BRA 1501402 Belem/PA 30.09.1986 0 150016 0
150017 Pinto,Jose Carlos Oliveira BRA 1501402 Belem/PA 11.05.1963 0 150017 0
150018 Pessoa,Marcio de Souza BRA 1501402 Belem/PA 30.01.1983 0 150018 0
150019 Ferreira,Mauro Augusto Barros BRA 1501402 Belem/PA 25.02.1978 0 150019 0
150020 Moraes,Nelson da Silva BRA 1501402 Belem/PA 03.01.1984 0 150020 0
150021 de Moraes,Reuel Felipe BRA 1501402 Belem/PA 15.02.1996 0 150021 0
150022 da Silva,Rodrigo Chaves BRA 1501402 Belem/PA 08.05.1984 0 150022 0
150023 de Macedo,Thiago Abreu BRA 1501402 Belem/PA 07.01.1984 0 150023 0
150024 de Souza,Aghata Caroline Araujo F BRA 1501402 Belem/PA 25.10.2003 0 150024 0
150025 Matos,Alana Cardoso F BRA 1501402 Belem/PA 11.06.1999 0 150025 0
150026 Junior,Alcindo BRA 1501402 Belem/PA 20.12.1965 0 150026 0
150027 Costa,Edvaldo da Cruz BRA 1501402 Belem/PA 01.10.1975 0 150027 0
150028 da Silva,Felipe Anaissi Oliveira BRA 1501402 Belem/PA 08.02.1989 0 150028 0
150029 dos Santos,Gleiverson Diogo Silva BRA 1501402 Belem/PA 17.02.1996 0 150029 0
150030 Serra,Isaias de Sa BRA 1501402 Belem/PA 06.09.1983 0 150030 0
150031 de Souza,Jade Vitoria Araujo F BRA 1501402 Belem/PA 16.02.2001 0 150031 0
150032 Azevedo,Jona Maciel Meneses BRA 1501402 Belem/PA 22.06.1988 0 150032 0
150033 da Costa Junior,Jose Guilherme BRA 1501402 Belem/PA 01.03.1972 0 150033 0
150034 da Silva,Lorena Raissa Silva F BRA 1501402 Belem/PA 16.12.1993 0 150034 0
150035 de Oliveira Neto,Lourival Pontes BRA 1501402 Belem/PA 30.03.1962 0 150035 0
150036 Folha,Matheus Serrao BRA 1501402 Belem/PA 07.03.1997 0 150036 0
150037 Cascaes,Michel Peter BRA 1501402 Belem/PA 06.07.1967 0 150037 0
150038 Silva,Paulo Davi BRA 1501402 Belem/PA 23.07.1964 0 150038 0
150039 Matos,Alessandro Galvao BRA 1501402 Belem/PA 10.01.2000 0 150039 0
150040 de Sousa,Victor Luiz Lima BRA 1501402 Belem/PA 12.04.1942 0 150040 0
150055 Ferro,Bruno Jorge Ribeiro BRA 1501402 Belem/PA 10.07.1986 0 150055 0
150056 Farias,Paulo Cohen BRA 1501402 Belem/PA 13.08.1971 0 150056 0
150058 Lopes Junior,Ubiratam dos Santos BRA 1501402 Belem/PA 09.01.1977 0 150058 0
150060 Santos,Diogo Junior BRA 1501402 Belem/PA 07.06.1987 0 150060 0
150061 Pantoja,Daniel Vitor Jardim BRA 1501402 Belem/PA 19.09.1987 0 150061 0
150063 Sampaio,Thyerre Augusto Cardoso BRA 1501402 Belem/PA 14.12.1995 0 150063 0
150065 Ferreira,Sara Yasmim Serra BRA 1501402 Belem/PA 15.04.1997 0 150065 0
150067  Fonseca,Carlos Jose de Moraes BRA 1501402 Belem/PA 27.07.1977 0 150067 0
150068 Cunha,Marcos Viana BRA 1501402 Belem/PA 22.02.1987 0 150068 0
150069 Galvao,Jean Patrik BRA 1501402 Belem/PA 27.11.1979 0 150069 0
150073 Matias,Francisco Andrew Lima BRA 1501402 Belem/PA 03.08.2008 0 150073 0
150074 de Morais,Marcus Vinicios BRA 1501402 Belem/PA 11.01.2005 0 150074 0
150075 dos Santos,Gabriel Duarte Araujo BRA 1501402 Belem/PA 20.07.2007 0 150075 0
150079 Costa,Joao Ribeiro BRA 1501402 Belem/PA 18.02.2007 0 150079 0
150080 Tho,Flavia Santos Flex BRA 1501402 Belem/PA 13.03.2007 0 150080 0
150081 Diogo,Leonardo Rodrigues Ferreira BRA 1501402 Belem/PA 20.07.1998 0 150081 0
150085 da Silva,Cleiton Ferreira BRA 1501402 Belem/PA 15.03.1982 0 150085 0
150086 de Oliveira,Enzo Menezes BRA 1501402 Belem/PA 31.01.1996 0 150086 0
150087 do Amaral,Marcelo Souto BRA 1501402 Belem/PA 18.09.1972 0 150087 0
150088 da Silva Junior,Esvaldino Oliveira BRA 1501402 Belem/PA 05.10.1968 0 150088 0
150091 Eleres,Rogerio de Araujo BRA 1501402 Belem/PA 03.09.1979 0 150091 0
150094 Matos,Alexandre Galvao BRA 1501402 Belem/PA 12.01.1974 0 150094 0
150115 Cavalheiro,Alvancir BRA 1501402 Belem/PA 0 150115 0
150116 Lopes,Carlos Alfredo BRA 1501402 Belem/PA 0 150116 0
150118 Fernandes,Douglas Gonçalves BRA 1501402 Belem/PA 25.05.1991 0 150118 0
150119 Dias,Ronivaldo Batista BRA 1501402 Belem/PA 31.03.1977 0 150119 0
150120 Guerreiro,Thiago BRA 1501402 Belem/PA 25.06.1985 0 150120 0
150121 Almeida,Fernando BRA 1501402 Belem/PA 12.12.1994 0 150121 0
150334 Moraes,Jan Felipe Nunes BRA 1501402 Belem/PA 30.03.1999 0 150334 0
150382 Martins,Clauber Figueiredo BRA 1501402 Belem/PA 08.07.1979 0 150382 0
150383 Assunçao,Darlane Brito F BRA 1501402 Belem/PA 02.08.1997 1791 150383 1791
150386 Pereira,Daniel Carvalho BRA 1501402 Belem/PA 1800 150386 1800
150041 Souza,Clovis Nivaldo da Costa BRA 1501709 Bragança/PA 08.07.1988 0 150041 0
150043 Rodrigues,Jose Augusto dos Reis BRA 1501709 Bragança/PA 13.04.1977 0 150043 0
150046 de Oliveira,Reginaldo Ribeiro BRA 1501709 Bragança/PA 05.07.1973 0 150046 0
150059 da Silva,Cassio Dayan Sousa BRA 1501709 Bragança/PA 24.01.1990 0 150059 0
150062 Casagrande,Agostinho BRA 1501709 Bragança/PA 07.09.1960 0 150062 0
150064 Maracaipe,Bruna Leticia da BRA 1501709 Bragança/PA 14.07.1996 0 150064 0
150066 da Silva,Alan Jorge Cordeiro BRA 1501709 Bragança/PA 31.03.1989 0 150066 0
150071 Rodrigues,Pedro Augusto de Freitas BRA 1501709 Bragança/PA 11.05.2001 0 150071 0
150072 Pereira,Andrielson da Silva BRA 1501709 Bragança/PA 18.01.2001 0 150072 0
150076 Reis,Lucas Levindo Silva BRA 1501709 Bragança/PA 06.06.2001 0 150076 0
150077 Melo,Estefany Talita de Sousa BRA 1501709 Bragança/PA 19.09.2001 0 150077 0
150078 da Silva,Geyson Monteiro BRA 1501709 Bragança/PA 07.07.2004 0 150078 0
150095 Palmas,Joao Dijavan Martins Monte BRA 1501709 Bragança/PA 01.04.1984 0 150095 0
150096 Rodrigues,Jose Henrique de Freitas BRA 1501709 Bragança/PA 18.12.1998 0 150096 0
150123 Galvao,Mosenias Machado dos Santos BRA 1501709 Bragança/PA 03.11.1982 0 150123 0
150125 Ribeiro,Rene BRA 1501709 Bragança/PA 0 150125 0
150126 Ribeiro,Luan BRA 1501709 Bragança/PA 0 150126 0
150144 Pereira,Wanillson dos Santos BRA 1501709 Bragança/PA 26.06.1978 0 150144 0
150145 Brito,Ana Jamily Sousa F BRA 1501709 Bragança/PA 20.08.1998 0 150145 0
150151 Monteiro,Antonio Lucas Ribeiro BRA 1501709 Bragança/PA 19.11.2000 0 150151 0
150047 da Silva,Marlon Cardoso BRA 1502202 Capanema/PA 28.11.1983 0 150047 0
150124 Soares,Carlos alberto da Silva BRA 1502202 Capanema/PA 14.04.1962 0 150124 0
150159 Soares,Aline Carla Araujo F BRA 1502202 Capanema/PA 14.08.1994 0 150159 0
150048 Veiga,Emerson de Sousa BRA 1502400 Castanhal/PA 18.06.1991 0 150048 0
150049 de Araujo,Jaylson Javier Silva BRA 1502400 Castanhal/PA 20.10.1990 0 150049 0
150050 Almeida,Luis Fernando Silva BRA 1502400 Castanhal/PA 14.12.1966 0 150050 0
150092 Ferreira,Pedro Araujo BRA 1502400 Castanhal/PA 11.03.1992 0 150092 0
150093 Leite,Raniere da Silva BRA 1502400 Castanhal/PA 08.09.1994 0 150093 0
150156 Silva,Leide F BRA 1502400 Castanhal/PA 20.07.1967 0 150156 0
150051 Vieira Junior,Eraldo Trindade BRA 1503200 Igarape-Açu/PA 21.03.1981 0 150051 0
150089 da Silva,Peterson Lucas Merces BRA 1503200 Igarapé-Açu/PA 20.03.1995 0 150089 0
150103 Almeida,Talita Medrado F BRA 1504208 Marabá/PA 28.09.1985 0 150103 0
150106 Assis,Francisco Arnilson BRA 1504208 Marabá/PA 24.07.1964 0 150106 0
150107 Costa,Joao Eduardo BRA 1504208 Marabá/PA 22.05.1986 0 150107 0
150109 Nascimento,Rogerio Cardoso BRA 1504208 Marabá/PA 16.02.1972 0 150109 0
150110 Ramos,Gabriel de Souza BRA 1504208 Marabá/PA 12.02.1998 0 150110 0
150111 Sales,Mecenas Magno da Cruz BRA 1504208 Marabá/PA 07.01.1948 0 150111 0
150112 Santos,Joao Luiz Xavier Dos BRA 1504208 Marabá/PA 19.12.1988 0 150112 0
150114 Sousa,Ricardo Vinicius C BRA 1504208 Marabá/PA 03.07.1998 0 150114 0
150127 do Nascimento,Pablo Salermo Monteiro BRA 1504208 Marabá/PA 05.10.1985 0 150127 0
150128 de Araujo,Amilton Alves BRA 1504208 Marabá/PA 22.01.1993 0 150128 0
150129 da Silva,Carlos Eduardo Guimaraes BRA 1504208 Marabá/PA 10.05.1996 0 150129 0
150130 Giordano,Caio Julio Cesar BRA 1504208 Marabá/PA 19.10.1958 0 150130 0
150131 Nascimento,Antonio Lucas Barros BRA 1504208 Marabá/PA 01.08.2003 0 150131 0
150132 Jardim,Erivaldo Vieira BRA 1504208 Marabá/PA 09.01.1979 0 150132 0
150133 de Sousa,Ismael Moreira BRA 1504208 Marabá/PA 30.12.1991 0 150133 0
150134 da Silva,Silvano Vieira BRA 1504208 Marabá/PA 24.04.1983 0 150134 0
150135 de Sousa,Jadson Alves BRA 1504208 Marabá/PA 30.12.1983 0 150135 0
150136 Soares,Pedro Artur de Jesus BRA 1504208 Marabá/PA 16.03.2004 0 150136 0
150137 Silva,Rogerio Ferreira BRA 1504208 Marabá/PA 23.04.1986 0 150137 0
150138 Lourenço,Julio dos Santos BRA 1504208 Marabá/PA 16.08.1997 0 150138 0
150139 Formentini,Alex Pinto BRA 1504208 Marabá/PA 06.06.1985 0 150139 0
150141 Pereira,Renato Silva BRA 1504208 Marabá/PA 09.11.1990 0 150141 0
150142 Siqueira,Fabricio França BRA 1504208 Marabá/PA 11.08.1996 0 150142 0
150143 Sarmento,Ericson BRA 1504208 Marabá/PA 26.03.1986 0 150143 0
150276 Almeida,Fernando Medrado BRA 1504208 Marabá/PA 14.10.1988 1992 150276 1992
150305 da Silva,Jhonatan Pereira BRA 1504208 Marabá/PA 28.08.2006 0 150305 0
150306 Dantas,Walber Valenca BRA 1504208 Marabá/PA 25.06.2008 0 150306 0
150307 dos Santos,Ricardo da Conceicao BRA 1504208 Marabá/PA 11.12.2006 0 150307 0
150308 Giordano,Leonardo Oliveira de Piet BRA 1504208 Marabá/PA 04.11.2009 0 150308 0
150309 Lima,Athos Luan Macedo BRA 1504208 Marabá/PA 09.03.2006 0 150309 0
150310 Muniz,Daniel Assuncao BRA 1504208 Marabá/PA 25.08.2001 0 150310 0
150311 dos Santos,Yure Souza BRA 1504208 Marabá/PA 10.01.2007 0 150311 0
150312 Silva,Marcos Vinicius Luz BRA 1504208 Marabá/PA 12.05.2006 0 150312 0
150313 E Silva,Davi Silva BRA 1504208 Marabá/PA 26.07.2007 0 150313 0
150314 Tabosa,Dholsef De Oliveira BRA 1504208 Marabá/PA 19.12.2006 0 150314 0
150315 Vieira,Paulo Marcelo Giordano BRA 1504208 Marabá/PA 16.05.2007 0 150315 0
150316 Dias,Lucas de Souza BRA 1504208 Marabá/PA 14.07.2004 0 150316 0
150317 Duarte,Jose Reiff Santos BRA 1504208 Marabá/PA 07.07.2005 0 150317 0
150318 Junior,Antonio Gomes BRA 1504208 Marabá/PA 16.09.2004 0 150318 0
150319 Muller,Matheus BRA 1504208 Marabá/PA 03.08.2004 0 150319 0
150320 dos Santos,Carlos Eduardo Silva BRA 1504208 Marabá/PA 15.10.2005 0 150320 0
150321 Dos Santos,Julio Cesar Silva BRA 1504208 Marabá/PA 11.10.2004 0 150321 0
150322 Silva,Luiz Henrique Ferreira BRA 1504208 Marabá/PA 29.11.2005 0 150322 0
150323 Tabosa,Joyce de Oliveira F BRA 1504208 Marabá/PA 15.07.2004 0 150323 0
150325 Amancio,Ian Ribeiro BRA 1504208 Marabá/PA 29.09.2003 0 150325 0
150326 Barros,Kildery de Morais BRA 1504208 Marabá/PA 18.12.2002 0 150326 0
150327 de Brito,Irene Vitoria Bezerra F BRA 1504208 Marabá/PA 13.11.2002 0 150327 0
150328 Cirqueira,Wenaytson Santos BRA 1504208 Marabá/PA 21.05.2002 0 150328 0
150329 da Conceicao,Wellinton Souza BRA 1504208 Marabá/PA 02.09.2003 0 150329 0
150330 de Souza,Rian Rodrigues BRA 1504208 Marabá/PA 26.12.2001 0 150330 0
150333 Santos,Cesario Narciso Oliveira BRA 1504208 Marabá/PA 10.10.2002 0 150333 0
150408 Vieira,Paulo Marcelo Giordani BRA 1504208 Marabá/PA 16.05.2007 0 150408 0
150409 Silva,Carlos Eduardo BRA 1504208 Marabá/PA 29.11.2005 0 150409 0
150411 Damasceno,Luan Silva BRA 1504208 Marabá/PA 06.03.2007 0 150411 0
150412 de Almeida,Elias Silva BRA 1504208 Marabá/PA 13.04.2007 0 150412 0
150413 da Silva,Airton Adriano Martins BRA 1504208 Marabá/PA 09.03.1967 0 150413 0
150414 da Silva,Adenildo Lima BRA 1504208 Marabá/PA 03.12.1987 0 150414 0
150415 dos Santos,Gileno Rocha BRA 1504208 Marabá/PA 09.01.1984 0 150415 0
150416 Moraes,Rogers Borges BRA 1504208 Marabá/PA 11.10.1994 0 150416 0
150417 Neto,Genesio Nunes Queiroga BRA 1504208 Marabá/PA 09.10.1988 0 150417 0
150418 Oliveira,Edilson Rufino BRA 1504208 Marabá/PA 21.10.1986 0 150418 0
150419 Pereira,Adenilton da Silva BRA 1504208 Marabá/PA 23.02.1984 0 150419 0
150420 Ramos,Janclei Mendes BRA 1504208 Marabá/PA 05.04.1983 0 150420 0
150421 Sousa,Matheus Henrique Barreira BRA 1504208 Marabá/PA 01.12.1994 0 150421 0
150422 de Jesus,Mateus Moreira BRA 1504208 Marabá/PA 20.08.2000 0 150422 0
150423 Gomes,Jose Tiago Vieira BRA 1504208 Marabá/PA 21.06.2000 0 150423 0
150424 Costa e Silva,Josiane  F BRA 1504208 Marabá/PA 19.12.2009 0 150424 0
150425 Lima,Lara Ketlen Alves F BRA 1504208 Marabá/PA 01.05.2009 0 150425 0
150426 dos Santos,Saniel Onividlav Ferreira BRA 1504208 Marabá/PA 23.10.2008 0 150426 0
150427 Saraiva,Nauan Carlos Alves BRA 1504208 Marabá/PA 07.07.2008 0 150427 0
150428 Araujo,Ianque Rodrigues BRA 1504208 Marabá/PA 13.09.2007 0 150428 0
150429 Ribeiro,Carlos Eduardo de Sousa BRA 1504208 Marabá/PA 29.07.2007 0 150429 0
150430 da Mota,Felipe Neto Costa BRA 1504208 Marabá/PA 15.07.2007 0 150430 0
150431 de Souza,Lucas Cardoso BRA 1504208 Marabá/PA 10.03.2007 0 150431 0
150432 Santos,Eduardo Galdencio Doro BRA 1504208 Marabá/PA 27.01.2007 0 150432 0
150433 de Albuquerque,Pedro Artur Cruz BRA 1504208 Marabá/PA 17.12.2006 0 150433 0
150434 Pavao,Rafael Loureiro BRA 1504208 Marabá/PA 31.08.2006 0 150434 0
150435 da Silva,Abimael Gomes BRA 1504208 Marabá/PA 27.05.2006 0 150435 0
150436 da Conceicao,Andrey dos Santos BRA 1504208 Marabá/PA 31.03.2006 0 150436 0
150437 Lima,Joao Pedro Araujo BRA 1504208 Marabá/PA 11.02.2006 0 150437 0
150438 Batista,Higor de Souza BRA 1504208 Marabá/PA 01.02.2006 0 150438 0
150439 da Silva,William Nery BRA 1504208 Marabá/PA 08.01.2006 0 150439 0
150440 Silva,Moises Oliveira BRA 1504208 Marabá/PA 08.12.2005 0 150440 0
150441 de Sousa,Jairo Rodrigues BRA 1504208 Marabá/PA 01.11.2005 0 150441 0
150442 da Cruz,Carlos Daniel Reis BRA 1504208 Marabá/PA 03.06.2005 0 150442 0
150443 Ferreira,Eryck Petherson Barros BRA 1504208 Marabá/PA 13.05.2005 0 150443 0
150444 Cutrim,Artur Henrique Alves BRA 1504208 Marabá/PA 12.04.2005 0 150444 0
150445 Fernandes,Joao Rafael Marques C. BRA 1504208 Marabá/PA 27.07.2004 0 150445 0
150446 de Sousa,Welio Henrique Medeiros BRA 1504208 Marabá/PA 17.07.2004 0 150446 0
150447 da Silva,Andre Felipe Gomes BRA 1504208 Marabá/PA 01.07.2004 0 150447 0
150448 Filho,Fabiano Ramos de Melo BRA 1504208 Marabá/PA 26.05.2004 0 150448 0
150449 Souza,Antonio Anderson de Lima BRA 1504208 Marabá/PA 17.04.2004 0 150449 0
150450 de Almeida,Thayler Pereira BRA 1504208 Marabá/PA 08.10.2003 0 150450 0
150451 Nascimento,Cintia Maria Silva F BRA 1504208 Marabá/PA 24.05.2003 0 150451 0
150452 da Conceicao,Rafael BRA 1504208 Marabá/PA 13.04.2003 0 150452 0
150453 da Silva,Rayran Alves BRA 1504208 Marabá/PA 04.03.2001 0 150453 0
150454 de Alencar,Noan Thales Pimentel BRA 1504208 Marabá/PA 02.03.1999 0 150454 0
150455 dos Santos,Fernanda Ellen Meira F BRA 1504208 Marabá/PA 19.04.1996 0 150455 0
150456 Paixao,Alan Vitor Borges BRA 1504208 Marabá/PA 05.05.1988 0 150456 0
150457 da Silva,Ingrid Karine Lima F BRA 1504208 Marabá/PA 17.07.2007 0 150457 0
150458 Ferreira,Anderson Damasceno BRA 1504208 Marabá/PA 17.08.1991 0 150458 0
150459 De Sena,Antonio Wilker Oliveira BRA 1504208 Marabá/PA 14.07.1998 0 150459 0
150460 Barros,Lucas Aguiar de Franca BRA 1504208 Marabá/PA 20.03.2004 0 150460 0
150461 Dorta,Caio Adriel Laureano BRA 1504208 Marabá/PA 03.10.2006 0 150461 0
150465 Andrade,Isadora Vidal Goncalves F BRA 1504208 Marabá/PA 29.02.2008 0 150465 0
150466 Bertolino,Andre Alves BRA 1504208 Marabá/PA 23.12.2010 0 150466 0
150467 Cavalcante,Caio Vinicius Froz BRA 1504208 Marabá/PA 13.05.2009 0 150467 0
150468 Costa,Ana Luisa de Oliveira F BRA 1504208 Marabá/PA 26.06.2009 0 150468 0
150469 da Rocha,Igor Rafael Maia BRA 1504208 Marabá/PA 04.10.2008 0 150469 0
150470 da Silva,Isabelly Vitoria Neres F BRA 1504208 Marabá/PA 22.01.2010 0 150470 0
150471 de Sa,Dieimeson Feitosa BRA 1504208 Marabá/PA 05.03.2007 0 150471 0
150472 de Sousa,Marcos Alexandre Almeida BRA 1504208 Marabá/PA 14.02.2008 0 150472 0
150473 dos Reis,Evely Vitoria Pereira F BRA 1504208 Marabá/PA 21.10.2009 0 150473 0
150474 De Freitas Junior,Pedro BRA 1504208 Marabá/PA 14.04.2009 0 150474 0
150475 Lima,Maria Eduarda da Silva F BRA 1504208 Marabá/PA 30.06.2009 0 150475 0
150476 Nascimento,Ana Clara Mota F BRA 1504208 Marabá/PA 16.05.2009 0 150476 0
150477 Silva,Julio Cesar Souza BRA 1504208 Marabá/PA 31.10.2009 0 150477 0
150478 da Silva,Renata Soares F BRA 1504208 Marabá/PA 01.12.2008 0 150478 0
150479 Sousa,Artur Santos BRA 1504208 Marabá/PA 19.03.2010 0 150479 0
150480 Costa,Heloisa de Oliveira F BRA 1504208 Marabá/PA 21.02.2007 0 150480 0
150481 Sousa,Isaque Diniz BRA 1504208 Marabá/PA 17.10.2009 0 150481 0
150482 Taveira,Maria Rita da Silva F BRA 1504208 Marabá/PA 04.08.2010 0 150482 0
150483 Araujo,Gustavo de Souza BRA 1504208 Marabá/PA 13.11.2006 0 150483 0
150484 Lopes,Raissa de Araujo F BRA 1504208 Marabá/PA 09.07.2005 0 150484 0
150485 Barbosa,Lucas Alves BRA 1504208 Marabá/PA 18.06.2006 0 150485 0
150486 Costa,Luiz Guilherme BRA 1504208 Marabá/PA 27.08.2006 0 150486 0
150487 de Almeida,Urgel Oliveira BRA 1504208 Marabá/PA 09.08.2006 0 150487 0
150488 da Silva,Carlos Eduardo BRA 1504208 Marabá/PA 29.11.2005 0 150488 0
150489 Ferreira,Yasmin Victoria F BRA 1504208 Marabá/PA 07.07.2006 0 150489 0
150490 Matos Junior,Fabiano Alves BRA 1504208 Marabá/PA 23.05.2006 0 150490 0
150491 Lima,Eric Ferreira BRA 1504208 Marabá/PA 19.07.2006 0 150491 0
150492 da Silva,Jonathas Pereira BRA 1504208 Marabá/PA 28.08.2006 0 150492 0
150493 Santos,Kaeno Gabriel BRA 1504208 Marabá/PA 09.09.2006 0 150493 0
150494 Tabosa,Dholsef de Oliveira Santo BRA 1504208 Marabá/PA 19.12.2006 0 150494 0
150495 Da Silva,Ingrith Ribeiro F BRA 1504208 Marabá/PA 13.04.1995 0 150495 0
150496 Da Silva,Kallyson Ribeiro BRA 1504208 Marabá/PA 22.07.1999 0 150496 0
150160 Ferreira,Marilana de Jesus F BRA 1505304 Oriximiná/PA 03.03.2005 0 150160 0
150161 Vinente,Kaylane Kennany Silva F BRA 1505304 Oriximiná/PA 09.02.2005 0 150161 0
150162 Seixas,Kleyton Lima BRA 1505304 Oriximiná/PA 19.08.2004 0 150162 0
150163 Franco,Eduardo Barbosa BRA 1505304 Oriximiná/PA 07.02.2004 0 150163 0
150164 Nascimento,Andre Lucas Fernandes BRA 1505304 Oriximiná/PA 10.07.2002 0 150164 0
150165 Aguiar,Tiago Oliveira BRA 1505304 Oriximiná/PA 17.06.2002 0 150165 0
150166 de Figueiredo,Ilan Souza BRA 1505304 Oriximiná/PA 18.05.2002 0 150166 0
150167 Noronha,Stephane Leonara Farias F BRA 1505304 Oriximiná/PA 02.05.2002 0 150167 0
150168 Ferreira,Filipe Ribeiro BRA 1505304 Oriximiná/PA 29.04.2002 0 150168 0
150169 da Costa,Bruno Rodrigues BRA 1505304 Oriximiná/PA 22.04.2002 0 150169 0
150170 Balieiro,Ryan da Silva BRA 1505304 Oriximiná/PA 06.04.2002 0 150170 0
150171 Alves,Carlos Manoel Santos BRA 1505304 Oriximiná/PA 27.01.2002 0 150171 0
150172 dos Santos,Denilson Viana BRA 1505304 Oriximiná/PA 09.01.2001 0 150172 0
150173 de Sousa,Rosicleia Pereira F BRA 1505304 Oriximiná/PA 23.07.1981 0 150173 0
150174 Carvalho,Luciana Teixeira F BRA 1505304 Oriximiná/PA 0 150174 0
150175 Carvalho,Luciano da Conceiçao BRA 1505304 Oriximiná/PA 23.11.1975 0 150175 0
150176 Kamijo,Evandro Namitaro Seixas BRA 1505304 Oriximiná/PA 31.12.2001 0 150176 0
150177 Santos,Allan Cristye de Souza BRA 1505304 Oriximiná/PA 01.09.2001 0 150177 0
150179 Gomes,Janderson Juan de Carvalho BRA 1505304 Oriximiná/PA 23.07.2001 0 150179 0
150180 LIma,Mateus Moreira BRA 1505304 Oriximiná/PA 15.01.2001 0 150180 0
150181 Seixas,Victor da Conceiçao BRA 1505304 Oriximiná/PA 22.03.2002 0 150181 0
150182 Ferreira,Jose Ataide Queiros BRA 1505304 Oriximiná/PA 22.05.1999 0 150182 0
150183 dos Santos,Rafael Oliveira BRA 1505304 Oriximiná/PA 04.09.1997 0 150183 0
150184 Tavares,Matheus Souza BRA 1505304 Oriximiná/PA 17.01.1999 0 150184 0
150185 de Jesus,Jackson Correa BRA 1505304 Oriximiná/PA 01.01.1999 0 150185 0
150186 Estumano,Joas Cavalcante BRA 1505304 Oriximiná/PA 01.08.2001 0 150186 0
150187 Costa,Eduardo Felipe de Jesus BRA 1505304 Oriximiná/PA 21.01.1999 0 150187 0
150188 Lima,Jose Tiago Santos BRA 1505304 Oriximiná/PA 21.01.2002 0 150188 0
150189 da Mota,Karen Alice Figueiredo F BRA 1505304 Oriximiná/PA 10.02.2003 0 150189 0
150190 Guimaraes,Isaque Alvarenga BRA 1505304 Oriximiná/PA 15.05.2001 0 150190 0
150191 Oliveira,Fabricio Pimentel BRA 1505304 Oriximiná/PA 20.01.2000 0 150191 0
150192 Gomes,Felipe Vieira BRA 1505304 Oriximiná/PA 18.05.1999 0 150192 0
150193 Freires,Elielson Vieira BRA 1505304 Oriximiná/PA 14.04.1997 0 150193 0
150194 Almeida,Daniele Vieira F BRA 1505304 Oriximiná/PA 06.05.2003 0 150194 0
150195 Alves,Vinicius Almeida BRA 1505304 Oriximiná/PA 07.05.2002 0 150195 0
150196 Araujo,Vinicius Pimenta BRA 1505304 Oriximiná/PA 20.09.2002 0 150196 0
150198 da Silva,Joao Victor Dias BRA 1505304 Oriximiná/PA 26.04.2004 0 150198 0
150199 de Oliveira,Jovam Baima BRA 1505304 Oriximiná/PA 16.07.2000 0 150199 0
150200 dos Santos,Vancley de Jesus BRA 1505304 Oriximiná/PA 27.05.2002 0 150200 0
150201 Ferreira,Manoel Joaquim da Silva BRA 1505304 Oriximiná/PA 18.11.2000 0 150201 0
150202 Gomes,Gabriel Vieira BRA 1505304 Oriximiná/PA 02.06.2001 0 150202 0
150203 Lima,Dayane Cristine de Olivei F BRA 1505304 Oriximiná/PA 10.08.2002 0 150203 0
150204 Moura,Ketlen Nikolly Honorio F BRA 1505304 Oriximiná/PA 04.08.2003 0 150204 0
150205 Nunes,Treyce Nery Flexa BRA 1505304 Oriximiná/PA 30.05.2002 0 150205 0
