Páginas

RATING RPD

RATING LIGA BRASILEIRA DE XADREZ
ENXADRISTAS DE MARABÁ

ABRIL/2020
ID_No Name Sex Fed Clubnumber ClubName Birthday Rtg_Nat Fide_No Rtg_Int
150001 da Cunha,Giovanni Maciel BRA 1500800 Ananindeua/PA 19.02.1984 1794 150001 1794
150002 Santos,Gleydson Jose Barbosa BRA 1500800 Ananindeua/PA 16.03.1990 1763 150002 1763
150003 Rodrigues,Jordy Pires BRA 1500800 Ananindeua/PA 02.08.1991 1788 150003 1788
150004 Vilhena,Rafael Malcher Ramos BRA 1500800 Ananindeua/PA 02.02.1990 1837 150004 1837
150083 Emerson Luciano Mendes,Costa BRA 1500800 Ananindeua/PA 09.02.1979 0 150083 0
150090 de Menezes,Heverton Penalber BRA 1500800 Ananindeua/PA 21.06.1967 1825 150090 1825
150005 Pinheiro,Alana da Silva F BRA 1501303 Barcarena/PA 29.05.2000 0 150005 0
150057 Correia,Jose Otavio Souza BRA 1501303 Barcarena/PA 25.02.1961 1812 150057 1812
150082 Jose Otavio Souza,Correa Junior BRA 1501303 Barcarena/PA 25.02.1961 0 150082 0
150006 Reis,Alan de Albuquerque Maranhao BRA 1501402 Belem/PA 01.06.1978 1912 150006 1912
150007 de Lima,Alexandre Augusto M. BRA 1501402 Belem/PA 06.05.1974 1817 150007 1817
150008 Bouth,Antonio Carlos Dantas BRA 1501402 Belem/PA 13.06.1971 1775 150008 1775
150009 Albuquerque,Antonio Lazaro BRA 1501402 Belem/PA 04.09.1962 1776 150009 1776
150010 Santiago,Bruno M F BRA 1501402 Belem/PA 02.08.1983 1800 150010 1800
150011 de Albuquerque,Carlos Patrick S. BRA 1501402 Belem/PA 13.08.1979 1906 150011 1906
150012 Araujo,Clodomir dos Santos BRA 1501402 Belem/PA 04.04.1970 1909 150012 1909
150013 Ribeiro,Denison Carlos Vieira BRA 1501402 Belem/PA 07.02.1983 1788 150013 1788
150014 Teixeira,Euclides BRA 1501402 Belem/PA 29.09.1963 1813 150014 1813
150015 de Amorim,Genaro Jose Melo BRA 1501402 Belem/PA 07.09.1981 1788 150015 1788
150016 de Almeida,Joao Paulo Mendes BRA 1501402 Belem/PA 30.09.1986 0 150016 0
150017 Pinto,Jose Carlos Oliveira BRA 1501402 Belem/PA 11.05.1963 1800 150017 1800
150018 Pessoa,Marcio de Souza BRA 1501402 Belem/PA 30.01.1983 1834 150018 1834
150019 Ferreira,Mauro Augusto Barros BRA 1501402 Belem/PA 25.02.1978 1807 150019 1807
150020 Moraes,Nelson da Silva BRA 1501402 Belem/PA 03.01.1984 1850 150020 1850
150021 de Moraes,Reuel Felipe BRA 1501402 Belem/PA 15.02.1996 1738 150021 1738
150022 da Silva,Rodrigo Chaves BRA 1501402 Belem/PA 08.05.1984 1800 150022 1800
150023 de Macedo,Thiago Abreu BRA 1501402 Belem/PA 07.01.1984 1954 150023 1954
150024 de Souza,Aghata Caroline Araujo F BRA 1501402 Belem/PA 25.10.2003 1787 150024 1787
150025 Matos,Alana Cardoso F BRA 1501402 Belem/PA 11.06.1999 1812 150025 1812
150026 Junior,Alcindo BRA 1501402 Belem/PA 20.12.1965 0 150026 0
150027 Costa,Edvaldo da Cruz BRA 1501402 Belem/PA 01.10.1975 0 150027 0
150028 da Silva,Felipe Anaissi Oliveira BRA 1501402 Belem/PA 08.02.1989 0 150028 0
150029 dos Santos,Gleiverson Diogo Silva BRA 1501402 Belem/PA 17.02.1996 0 150029 0
150030 Serra,Isaias de Sa BRA 1501402 Belem/PA 06.09.1983 1838 150030 1838
150031 de Souza,Jade Vitoria Araujo F BRA 1501402 Belem/PA 16.02.2001 1750 150031 1750
150032 Azevedo,Jona Maciel Meneses BRA 1501402 Belem/PA 22.06.1988 0 150032 0
150033 da Costa Junior,Jose Guilherme BRA 1501402 Belem/PA 01.03.1972 0 150033 0
150034 da Silva,Lorena Raissa Silva F BRA 1501402 Belem/PA 16.12.1993 0 150034 0
150035 de Oliveira Neto,Lourival Pontes BRA 1501402 Belem/PA 30.03.1962 1795 150035 1795
150036 Folha,Matheus Serrao BRA 1501402 Belem/PA 07.03.1997 0 150036 0
150037 Cascaes,Michel Peter BRA 1501402 Belem/PA 06.07.1967 1750 150037 1750
150038 Silva,Paulo Davi BRA 1501402 Belem/PA 23.07.1964 1848 150038 1848
150039 Matos,Alessandro Galvao BRA 1501402 Belem/PA 10.01.2000 1812 150039 1812
150040 de Sousa,Victor Luiz Lima BRA 1501402 Belem/PA 12.04.1942 1738 150040 1738
150055 Ferro,Bruno Jorge Ribeiro BRA 1501402 Belem/PA 10.07.1986 1800 150055 1800
150056 Farias,Paulo Cohen BRA 1501402 Belem/PA 13.08.1971 1887 150056 1887
150058 Lopes Junior,Ubiratam dos Santos BRA 1501402 Belem/PA 09.01.1977 1738 150058 1738
150060 Santos,Diogo Junior BRA 1501402 Belem/PA 07.06.1987 1812 150060 1812
150061 Pantoja,Daniel Vitor Jardim BRA 1501402 Belem/PA 19.09.1987 1788 150061 1788
150063 Sampaio,Thyerre Augusto Cardoso BRA 1501402 Belem/PA 14.12.1995 1825 150063 1825
150065 Ferreira,Sara Yasmim Serra BRA 1501402 Belem/PA 15.04.1997 1763 150065 1763
150067  Fonseca,Carlos Jose de Moraes BRA 1501402 Belem/PA 27.07.1977 1788 150067 1788
150068 Cunha,Marcos Viana BRA 1501402 Belem/PA 22.02.1987 1837 150068 1837
150069 Galvao,Jean Patrik BRA 1501402 Belem/PA 27.11.1979 1738 150069 1738
150073 Matias,Francisco Andrew Lima BRA 1501402 Belem/PA 03.08.2008 0 150073 0
150074 de Morais,Marcus Vinicios BRA 1501402 Belem/PA 11.01.2005 0 150074 0
150075 dos Santos,Gabriel Duarte Araujo BRA 1501402 Belem/PA 20.07.2007 0 150075 0
150079 Costa,Joao Ribeiro BRA 1501402 Belem/PA 18.02.2007 0 150079 0
150080 Tho,Flavia Santos Flex BRA 1501402 Belem/PA 13.03.2007 0 150080 0
150081 Diogo,Leonardo Rodrigues Ferreira BRA 1501402 Belem/PA 20.07.1998 0 150081 0
150085 da Silva,Cleiton Ferreira BRA 1501402 Belem/PA 15.03.1982 1813 150085 1813
150086 de Oliveira,Enzo Menezes BRA 1501402 Belem/PA 31.01.1996 1762 150086 1762
150087 do Amaral,Marcelo Souto BRA 1501402 Belem/PA 18.09.1972 1775 150087 1775
150088 da Silva Junior,Esvaldino Oliveira BRA 1501402 Belem/PA 05.10.1968 1838 150088 1838
150091 Eleres,Rogerio de Araujo BRA 1501402 Belem/PA 03.09.1979 1762 150091 1762
150094 Matos,Alexandre Galvao BRA 1501402 Belem/PA 12.01.1974 0 150094 0
150115 Cavalheiro,Alvancir BRA 1501402 Belem/PA 1807 150115 1807
150116 Lopes,Carlos Alfredo BRA 1501402 Belem/PA 1919 150116 1919
150118 Fernandes,Douglas Gonçalves BRA 1501402 Belem/PA 25.05.1991 1814 150118 1814
150119 Dias,Ronivaldo Batista BRA 1501402 Belem/PA 31.03.1977 1732 150119 1732
150120 Guerreiro,Thiago BRA 1501402 Belem/PA 25.06.1985 1694 150120 1694
150121 Almeida,Fernando BRA 1501402 Belem/PA 12.12.1994 1788 150121 1788
150334 Moraes,Jan Felipe Nunes BRA 1501402 Belem/PA 30.03.1999 1843 150334 1843
150382 Martins,Clauber Figueiredo BRA 1501402 Belem/PA 08.07.1979 0 150382 0
150383 Assunçao,Darlane Brito F BRA 1501402 Belem/PA 02.08.1997 0 150383 0
150386 Pereira,Daniel Carvalho BRA 1501402 Belem/PA 0 150386 0
150041 Souza,Clovis Nivaldo da Costa BRA 1501709 Bragança/PA 08.07.1988 1813 150041 1813
150043 Rodrigues,Jose Augusto dos Reis BRA 1501709 Bragança/PA 13.04.1977 1723 150043 1723
150046 de Oliveira,Reginaldo Ribeiro BRA 1501709 Bragança/PA 05.07.1973 1718 150046 1718
150059 da Silva,Cassio Dayan Sousa BRA 1501709 Bragança/PA 24.01.1990 1808 150059 1808
150062 Casagrande,Agostinho BRA 1501709 Bragança/PA 07.09.1960 1788 150062 1788
150064 Maracaipe,Bruna Leticia da BRA 1501709 Bragança/PA 14.07.1996 1829 150064 1829
150066 da Silva,Alan Jorge Cordeiro BRA 1501709 Bragança/PA 31.03.1989 1862 150066 1862
150071 Rodrigues,Pedro Augusto de Freitas BRA 1501709 Bragança/PA 11.05.2001 1761 150071 1761
150072 Pereira,Andrielson da Silva BRA 1501709 Bragança/PA 18.01.2001 0 150072 0
150076 Reis,Lucas Levindo Silva BRA 1501709 Bragança/PA 06.06.2001 1800 150076 1800
150077 Melo,Estefany Talita de Sousa BRA 1501709 Bragança/PA 19.09.2001 0 150077 0
150078 da Silva,Geyson Monteiro BRA 1501709 Bragança/PA 07.07.2004 0 150078 0
150095 Palmas,Joao Dijavan Martins Monte BRA 1501709 Bragança/PA 01.04.1984 1812 150095 1812
150096 Rodrigues,Jose Henrique de Freitas BRA 1501709 Bragança/PA 18.12.1998 1738 150096 1738
150123 Galvao,Mosenias Machado dos Santos BRA 1501709 Bragança/PA 03.11.1982 1790 150123 1790
150125 Ribeiro,Rene BRA 1501709 Bragança/PA 1788 150125 1788
150126 Ribeiro,Luan BRA 1501709 Bragança/PA 1738 150126 1738
150144 Pereira,Wanillson dos Santos BRA 1501709 Bragança/PA 26.06.1978 1825 150144 1825
150145 Brito,Ana Jamily Sousa F BRA 1501709 Bragança/PA 20.08.1998 1775 150145 1775
150151 Monteiro,Antonio Lucas Ribeiro BRA 1501709 Bragança/PA 19.11.2000 1755 150151 1755
150047 da Silva,Marlon Cardoso BRA 1502202 Capanema/PA 28.11.1983 1788 150047 1788
150124 Soares,Carlos alberto da Silva BRA 1502202 Capanema/PA 14.04.1962 1750 150124 1750
150159 Soares,Aline Carla Araujo F BRA 1502202 Capanema/PA 14.08.1994 1820 150159 1820
150048 Veiga,Emerson de Sousa BRA 1502400 Castanhal/PA 18.06.1991 1824 150048 1824
150049 de Araujo,Jaylson Javier Silva BRA 1502400 Castanhal/PA 20.10.1990 1892 150049 1892
150050 Almeida,Luis Fernando Silva BRA 1502400 Castanhal/PA 14.12.1966 1847 150050 1847
150092 Ferreira,Pedro Araujo BRA 1502400 Castanhal/PA 11.03.1992 1769 150092 1769
150093 Leite,Raniere da Silva BRA 1502400 Castanhal/PA 08.09.1994 0 150093 0
150156 Silva,Leide F BRA 1502400 Castanhal/PA 20.07.1967 1728 150156 1728
150051 Vieira Junior,Eraldo Trindade BRA 1503200 Igarape-Açu/PA 21.03.1981 0 150051 0
150089 da Silva,Peterson Lucas Merces BRA 1503200 Igarapé-Açu/PA 20.03.1995 0 150089 0
150103 Almeida,Talita Medrado F BRA 1504208 Marabá/PA 28.09.1985 1810 150103 1810
150106 Assis,Francisco Arnilson BRA 1504208 Marabá/PA 24.07.1964 1785 150106 1785
150107 Costa,Joao Eduardo BRA 1504208 Marabá/PA 22.05.1986 1785 150107 1785
150109 Nascimento,Rogerio Cardoso BRA 1504208 Marabá/PA 16.02.1972 1820 150109 1820
150110 Ramos,Gabriel de Souza BRA 1504208 Marabá/PA 12.02.1998 1785 150110 1785
150111 Sales,Mecenas Magno da Cruz BRA 1504208 Marabá/PA 07.01.1948 1795 150111 1795
150112 Santos,Joao Luiz Xavier Dos BRA 1504208 Marabá/PA 19.12.1988 1795 150112 1795
150114 Sousa,Ricardo Vinicius C BRA 1504208 Marabá/PA 03.07.1998 1842 150114 1842
150127 do Nascimento,Pablo Salermo Monteiro BRA 1504208 Marabá/PA 05.10.1985 0 150127 0
150128 de Araujo,Amilton Alves BRA 1504208 Marabá/PA 22.01.1993 0 150128 0
150129 da Silva,Carlos Eduardo Guimaraes BRA 1504208 Marabá/PA 10.05.1996 1800 150129 1800
150130 Giordano,Caio Julio Cesar BRA 1504208 Marabá/PA 19.10.1958 1916 150130 1916
150131 Nascimento,Antonio Lucas Barros BRA 1504208 Marabá/PA 01.08.2003 1775 150131 1775
150132 Jardim,Erivaldo Vieira BRA 1504208 Marabá/PA 09.01.1979 1800 150132 1800
150133 de Sousa,Ismael Moreira BRA 1504208 Marabá/PA 30.12.1991 0 150133 0
150134 da Silva,Silvano Vieira BRA 1504208 Marabá/PA 24.04.1983 1840 150134 1840
150135 de Sousa,Jadson Alves BRA 1504208 Marabá/PA 30.12.1983 1855 150135 1855
150136 Soares,Pedro Artur de Jesus BRA 1504208 Marabá/PA 16.03.2004 0 150136 0
150137 Silva,Rogerio Ferreira BRA 1504208 Marabá/PA 23.04.1986 0 150137 0
150138 Lourenço,Julio dos Santos BRA 1504208 Marabá/PA 16.08.1997 0 150138 0
150139 Formentini,Alex Pinto BRA 1504208 Marabá/PA 06.06.1985 1775 150139 1775
150141 Pereira,Renato Silva BRA 1504208 Marabá/PA 09.11.1990 1775 150141 1775
150142 Siqueira,Fabricio França BRA 1504208 Marabá/PA 11.08.1996 1787 150142 1787
150143 Sarmento,Ericson BRA 1504208 Marabá/PA 26.03.1986 1762 150143 1762
150276 Almeida,Fernando Medrado BRA 1504208 Marabá/PA 14.10.1988 2148 150276 2148
150305 da Silva,Jhonatan Pereira BRA 1504208 Marabá/PA 28.08.2006 1800 150305 1800
150306 Dantas,Walber Valenca BRA 1504208 Marabá/PA 25.06.2008 1775 150306 1775
150307 dos Santos,Ricardo da Conceicao BRA 1504208 Marabá/PA 11.12.2006 1800 150307 1800
150308 Giordano,Leonardo Oliveira de Piet BRA 1504208 Marabá/PA 04.11.2009 1750 150308 1750
150309 Lima,Athos Luan Macedo BRA 1504208 Marabá/PA 09.03.2006 1846 150309 1846
150310 Muniz,Daniel Assuncao BRA 1504208 Marabá/PA 25.08.2001 1788 150310 1788
150311 dos Santos,Yure Souza BRA 1504208 Marabá/PA 10.01.2007 1825 150311 1825
150312 Silva,Marcos Vinicius Luz BRA 1504208 Marabá/PA 12.05.2006 1800 150312 1800
150313 E Silva,Davi Silva BRA 1504208 Marabá/PA 26.07.2007 1775 150313 1775
150314 Tabosa,Dholsef De Oliveira BRA 1504208 Marabá/PA 19.12.2006 1825 150314 1825
150315 Vieira,Paulo Marcelo Giordano BRA 1504208 Marabá/PA 16.05.2007 1825 150315 1825
150316 Dias,Lucas de Souza BRA 1504208 Marabá/PA 14.07.2004 1763 150316 1763
150317 Duarte,Jose Reiff Santos BRA 1504208 Marabá/PA 07.07.2005 1788 150317 1788
150318 Junior,Antonio Gomes BRA 1504208 Marabá/PA 16.09.2004 1800 150318 1800
150319 Muller,Matheus BRA 1504208 Marabá/PA 03.08.2004 1682 150319 1682
150320 dos Santos,Carlos Eduardo Silva BRA 1504208 Marabá/PA 15.10.2005 1825 150320 1825
150321 Dos Santos,Julio Cesar Silva BRA 1504208 Marabá/PA 11.10.2004 1825 150321 1825
150322 Silva,Luiz Henrique Ferreira BRA 1504208 Marabá/PA 29.11.2005 1763 150322 1763
150323 Tabosa,Joyce de Oliveira F BRA 1504208 Marabá/PA 15.07.2004 1825 150323 1825
150325 Amancio,Ian Ribeiro BRA 1504208 Marabá/PA 29.09.2003 1825 150325 1825
150326 Barros,Kildery de Morais BRA 1504208 Marabá/PA 18.12.2002 1775 150326 1775
150327 de Brito,Irene Vitoria Bezerra F BRA 1504208 Marabá/PA 13.11.2002 1800 150327 1800
150328 Cirqueira,Wenaytson Santos BRA 1504208 Marabá/PA 21.05.2002 1800 150328 1800
150329 da Conceicao,Wellinton Souza BRA 1504208 Marabá/PA 02.09.2003 1812 150329 1812
150330 de Souza,Rian Rodrigues BRA 1504208 Marabá/PA 26.12.2001 1788 150330 1788
150333 Santos,Cesario Narciso Oliveira BRA 1504208 Marabá/PA 10.10.2002 1788 150333 1788
150408 Vieira,Paulo Marcelo Giordani BRA 1504208 Marabá/PA 16.05.2007 1827 150408 1827
150409 Silva,Carlos Eduardo BRA 1504208 Marabá/PA 29.11.2005 1815 150409 1815
150411 Damasceno,Luan Silva BRA 1504208 Marabá/PA 06.03.2007 1785 150411 1785
150412 de Almeida,Elias Silva BRA 1504208 Marabá/PA 13.04.2007 1887 150412 1887
150413 da Silva,Airton Adriano Martins BRA 1504208 Marabá/PA 09.03.1967 1908 150413 1908
150414 da Silva,Adenildo Lima BRA 1504208 Marabá/PA 03.12.1987 1815 150414 1815
150415 dos Santos,Gileno Rocha BRA 1504208 Marabá/PA 09.01.1984 1719 150415 1719
150416 Moraes,Rogers Borges BRA 1504208 Marabá/PA 11.10.1994 1785 150416 1785
150417 Neto,Genesio Nunes Queiroga BRA 1504208 Marabá/PA 09.10.1988 1755 150417 1755
150418 Oliveira,Edilson Rufino BRA 1504208 Marabá/PA 21.10.1986 1845 150418 1845
150419 Pereira,Adenilton da Silva BRA 1504208 Marabá/PA 23.02.1984 1725 150419 1725
150420 Ramos,Janclei Mendes BRA 1504208 Marabá/PA 05.04.1983 1860 150420 1860
150421 Sousa,Matheus Henrique Barreira BRA 1504208 Marabá/PA 01.12.1994 1755 150421 1755
150422 de Jesus,Mateus Moreira BRA 1504208 Marabá/PA 20.08.2000 1803 150422 1803
150423 Gomes,Jose Tiago Vieira BRA 1504208 Marabá/PA 21.06.2000 1803 150423 1803
150424 Costa e Silva,Josiane  F BRA 1504208 Marabá/PA 19.12.2009 1815 150424 1815
150425 Lima,Lara Ketlen Alves F BRA 1504208 Marabá/PA 01.05.2009 1800 150425 1800
150426 dos Santos,Saniel Onividlav Ferreira BRA 1504208 Marabá/PA 23.10.2008 1800 150426 1800
150427 Saraiva,Nauan Carlos Alves BRA 1504208 Marabá/PA 07.07.2008 1755 150427 1755
150428 Araujo,Ianque Rodrigues BRA 1504208 Marabá/PA 13.09.2007 1830 150428 1830
150429 Ribeiro,Carlos Eduardo de Sousa BRA 1504208 Marabá/PA 29.07.2007 1845 150429 1845
150430 da Mota,Felipe Neto Costa BRA 1504208 Marabá/PA 15.07.2007 1725 150430 1725
150431 de Souza,Lucas Cardoso BRA 1504208 Marabá/PA 10.03.2007 1860 150431 1860
150432 Santos,Eduardo Galdencio Doro BRA 1504208 Marabá/PA 27.01.2007 1785 150432 1785
150433 de Albuquerque,Pedro Artur Cruz BRA 1504208 Marabá/PA 17.12.2006 1845 150433 1845
150434 Pavao,Rafael Loureiro BRA 1504208 Marabá/PA 31.08.2006 1740 150434 1740
150435 da Silva,Abimael Gomes BRA 1504208 Marabá/PA 27.05.2006 1815 150435 1815
150436 da Conceicao,Andrey dos Santos BRA 1504208 Marabá/PA 31.03.2006 1875 150436 1875
150437 Lima,Joao Pedro Araujo BRA 1504208 Marabá/PA 11.02.2006 1815 150437 1815
150438 Batista,Higor de Souza BRA 1504208 Marabá/PA 01.02.2006 1800 150438 1800
150439 da Silva,William Nery BRA 1504208 Marabá/PA 08.01.2006 1845 150439 1845
150440 Silva,Moises Oliveira BRA 1504208 Marabá/PA 08.12.2005 1875 150440 1875
150441 de Sousa,Jairo Rodrigues BRA 1504208 Marabá/PA 01.11.2005 1740 150441 1740
150442 da Cruz,Carlos Daniel Reis BRA 1504208 Marabá/PA 03.06.2005 1785 150442 1785
150443 Ferreira,Eryck Petherson Barros BRA 1504208 Marabá/PA 13.05.2005 1845 150443 1845
150444 Cutrim,Artur Henrique Alves BRA 1504208 Marabá/PA 12.04.2005 1815 150444 1815
150445 Fernandes,Joao Rafael Marques C. BRA 1504208 Marabá/PA 27.07.2004 1785 150445 1785
150446 de Sousa,Welio Henrique Medeiros BRA 1504208 Marabá/PA 17.07.2004 1785 150446 1785
150447 da Silva,Andre Felipe Gomes BRA 1504208 Marabá/PA 01.07.2004 1815 150447 1815
150448 Filho,Fabiano Ramos de Melo BRA 1504208 Marabá/PA 26.05.2004 1815 150448 1815
150449 Souza,Antonio Anderson de Lima BRA 1504208 Marabá/PA 17.04.2004 1770 150449 1770
150450 de Almeida,Thayler Pereira BRA 1504208 Marabá/PA 08.10.2003 1785 150450 1785
150451 Nascimento,Cintia Maria Silva F BRA 1504208 Marabá/PA 24.05.2003 1740 150451 1740
150452 da Conceicao,Rafael BRA 1504208 Marabá/PA 13.04.2003 1815 150452 1815
150453 da Silva,Rayran Alves BRA 1504208 Marabá/PA 04.03.2001 1755 150453 1755
150454 de Alencar,Noan Thales Pimentel BRA 1504208 Marabá/PA 02.03.1999 1815 150454 1815
150455 dos Santos,Fernanda Ellen Meira F BRA 1504208 Marabá/PA 19.04.1996 1770 150455 1770
150456 Paixao,Alan Vitor Borges BRA 1504208 Marabá/PA 05.05.1988 1725 150456 1725
150457 da Silva,Ingrid Karine Lima F BRA 1504208 Marabá/PA 17.07.2007 1785 150457 1785
150458 Ferreira,Anderson Damasceno BRA 1504208 Marabá/PA 17.08.1991 1830 150458 1830
150459 De Sena,Antonio Wilker Oliveira BRA 1504208 Marabá/PA 14.07.1998 0 150459 0
150460 Barros,Lucas Aguiar de Franca BRA 1504208 Marabá/PA 20.03.2004 0 150460 0
150461 Dorta,Caio Adriel Laureano BRA 1504208 Marabá/PA 03.10.2006 0 150461 0
150465 Andrade,Isadora Vidal Goncalves F BRA 1504208 Marabá/PA 29.02.2008 1815 150465 1815
150466 Bertolino,Andre Alves BRA 1504208 Marabá/PA 23.12.2010 1785 150466 1785
150467 Cavalcante,Caio Vinicius Froz BRA 1504208 Marabá/PA 13.05.2009 1785 150467 1785
150468 Costa,Ana Luisa de Oliveira F BRA 1504208 Marabá/PA 26.06.2009 1845 150468 1845
150469 da Rocha,Igor Rafael Maia BRA 1504208 Marabá/PA 04.10.2008 1815 150469 1815
150470 da Silva,Isabelly Vitoria Neres F BRA 1504208 Marabá/PA 22.01.2010 1755 150470 1755
150471 de Sa,Dieimeson Feitosa BRA 1504208 Marabá/PA 05.03.2007 1845 150471 1845
150472 de Sousa,Marcos Alexandre Almeida BRA 1504208 Marabá/PA 14.02.2008 1812 150472 1812
150473 dos Reis,Evely Vitoria Pereira F BRA 1504208 Marabá/PA 21.10.2009 1785 150473 1785
150474 De Freitas Junior,Pedro BRA 1504208 Marabá/PA 14.04.2009 1785 150474 1785
150475 Lima,Maria Eduarda da Silva F BRA 1504208 Marabá/PA 30.06.2009 1785 150475 1785
150476 Nascimento,Ana Clara Mota F BRA 1504208 Marabá/PA 16.05.2009 1755 150476 1755
150477 Silva,Julio Cesar Souza BRA 1504208 Marabá/PA 31.10.2009 1755 150477 1755
150478 da Silva,Renata Soares F BRA 1504208 Marabá/PA 01.12.2008 1815 150478 1815
150479 Sousa,Artur Santos BRA 1504208 Marabá/PA 19.03.2010 1722 150479 1722
150480 Costa,Heloisa de Oliveira F BRA 1504208 Marabá/PA 21.02.2007 1812 150480 1812
150481 Sousa,Isaque Diniz BRA 1504208 Marabá/PA 17.10.2009 1782 150481 1782
150482 Taveira,Maria Rita da Silva F BRA 1504208 Marabá/PA 04.08.2010 1812 150482 1812
150483 Araujo,Gustavo de Souza BRA 1504208 Marabá/PA 13.11.2006 1740 150483 1740
150484 Lopes,Raissa de Araujo F BRA 1504208 Marabá/PA 09.07.2005 1770 150484 1770
150485 Barbosa,Lucas Alves BRA 1504208 Marabá/PA 18.06.2006 0 150485 0
150486 Costa,Luiz Guilherme BRA 1504208 Marabá/PA 27.08.2006 1755 150486 1755
150487 de Almeida,Urgel Oliveira BRA 1504208 Marabá/PA 09.08.2006 1818 150487 1818
150488 da Silva,Carlos Eduardo BRA 1504208 Marabá/PA 29.11.2005 1878 150488 1878
150489 Ferreira,Yasmin Victoria F BRA 1504208 Marabá/PA 07.07.2006 1785 150489 1785
150490 Matos Junior,Fabiano Alves BRA 1504208 Marabá/PA 23.05.2006 1815 150490 1815
150491 Lima,Eric Ferreira BRA 1504208 Marabá/PA 19.07.2006 1848 150491 1848
150492 da Silva,Jonathas Pereira BRA 1504208 Marabá/PA 28.08.2006 1785 150492 1785
150493 Santos,Kaeno Gabriel BRA 1504208 Marabá/PA 09.09.2006 0 150493 0
150494 Tabosa,Dholsef de Oliveira Santo BRA 1504208 Marabá/PA 19.12.2006 0 150494 0
150495 Da Silva,Ingrith Ribeiro F BRA 1504208 Marabá/PA 13.04.1995 0 150495 0
150496 Da Silva,Kallyson Ribeiro BRA 1504208 Marabá/PA 22.07.1999 0 150496 0
150160 Ferreira,Marilana de Jesus F BRA 1505304 Oriximiná/PA 03.03.2005 1636 150160 1636
150161 Vinente,Kaylane Kennany Silva F BRA 1505304 Oriximiná/PA 09.02.2005 1648 150161 1648
150162 Seixas,Kleyton Lima BRA 1505304 Oriximiná/PA 19.08.2004 1831 150162 1831
150163 Franco,Eduardo Barbosa BRA 1505304 Oriximiná/PA 07.02.2004 1940 150163 1940
150164 Nascimento,Andre Lucas Fernandes BRA 1505304 Oriximiná/PA 10.07.2002 1867 150164 1867
150165 Aguiar,Tiago Oliveira BRA 1505304 Oriximiná/PA 17.06.2002 1736 150165 1736
150166 de Figueiredo,Ilan Souza BRA 1505304 Oriximiná/PA 18.05.2002 1969 150166 1969
150167 Noronha,Stephane Leonara Farias F BRA 1505304 Oriximiná/PA 02.05.2002 1820 150167 1820
150168 Ferreira,Filipe Ribeiro BRA 1505304 Oriximiná/PA 29.04.2002 1957 150168 1957
150169 da Costa,Bruno Rodrigues BRA 1505304 Oriximiná/PA 22.04.2002 1735 150169 1735
150170 Balieiro,Ryan da Silva BRA 1505304 Oriximiná/PA 06.04.2002 1775 150170 1775
150171 Alves,Carlos Manoel Santos BRA 1505304 Oriximiná/PA 27.01.2002 1914 150171 1914
150172 dos Santos,Denilson Viana BRA 1505304 Oriximiná/PA 09.01.2001 1939 150172 1939
150173 de Sousa,Rosicleia Pereira F BRA 1505304 Oriximiná/PA 23.07.1981 1655 150173 1655
150174 Carvalho,Luciana Teixeira F BRA 1505304 Oriximiná/PA 1760 150174 1760
150175 Carvalho,Luciano da Conceiçao BRA 1505304 Oriximiná/PA 23.11.1975 1680 150175 1680
150176 Kamijo,Evandro Namitaro Seixas BRA 1505304 Oriximiná/PA 31.12.2001 1988 150176 1988
150177 Santos,Allan Cristye de Souza BRA 1505304 Oriximiná/PA 01.09.2001 1766 150177 1766
150179 Gomes,Janderson Juan de Carvalho BRA 1505304 Oriximiná/PA 23.07.2001 1797 150179 1797
150180 LIma,Mateus Moreira BRA 1505304 Oriximiná/PA 15.01.2001 1864 150180 1864
150181 Seixas,Victor da Conceiçao BRA 1505304 Oriximiná/PA 22.03.2002 1798 150181 1798
150182 Ferreira,Jose Ataide Queiros BRA 1505304 Oriximiná/PA 22.05.1999 1843 150182 1843
150183 dos Santos,Rafael Oliveira BRA 1505304 Oriximiná/PA 04.09.1997 1756 150183 1756
150184 Tavares,Matheus Souza BRA 1505304 Oriximiná/PA 17.01.1999 1780 150184 1780
150185 de Jesus,Jackson Correa BRA 1505304 Oriximiná/PA 01.01.1999 1746 150185 1746
150186 Estumano,Joas Cavalcante BRA 1505304 Oriximiná/PA 01.08.2001 1793 150186 1793
150187 Costa,Eduardo Felipe de Jesus BRA 1505304 Oriximiná/PA 21.01.1999 1783 150187 1783
150188 Lima,Jose Tiago Santos BRA 1505304 Oriximiná/PA 21.01.2002 1770 150188 1770
150189 da Mota,Karen Alice Figueiredo F BRA 1505304 Oriximiná/PA 10.02.2003 1764 150189 1764
150190 Guimaraes,Isaque Alvarenga BRA 1505304 Oriximiná/PA 15.05.2001 1761 150190 1761
150191 Oliveira,Fabricio Pimentel BRA 1505304 Oriximiná/PA 20.01.2000 1777 150191 1777
150192 Gomes,Felipe Vieira BRA 1505304 Oriximiná/PA 18.05.1999 1835 150192 1835
150193 Freires,Elielson Vieira BRA 1505304 Oriximiná/PA 14.04.1997 1748 150193 1748
150194 Almeida,Daniele Vieira F BRA 1505304 Oriximiná/PA 06.05.2003 1802 150194 1802
150195 Alves,Vinicius Almeida BRA 1505304 Oriximiná/PA 07.05.2002 1844 150195 1844
